H συντήρησή του οδικού δικτύου αποτελεί, ώστε αυτό να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας, αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα.
Συνολικά κατασκευάστηκαν 60.000,00 m2 ασφαλτικών, 1.400,00m κρασπέδων και 200,00m ομβρίων.
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια των κανόνων της τέχνης αλλά και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων, είναι ευνόητο ότι η επισκευή ή/και η αντικατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οδούς όπου έχουν ολοκληρωθεί η κατασκευή των υπόλοιπων υπογείων υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων κλπ).
Παραλάβαμε ένα οδικό δίκτυο παραδομένο στην φθορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης παρουσίαζε και παρουσιάζει ρωγμές τύπου ≪αλιγάτορα≫ ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε λακκούβα. Επίσης συχνά παρουσιάζεται, κατά μήκος της οδού, η δημιουργία ≪αυλακιού≫, κυρίως πάνω από την όδευση των υπόγειων δικτύων. Τέλος είτε λόγω παλαιότητας του ασφαλτικού τάπητα και του πλακόστρωτου, είτε λόγω τυχαίων παραγόντων (όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα κα), έχουμε: α) την φθορά των ασφαλτικών επιφανειών, με αποτέλεσμα την μείωση των αντιολισθηρών τους ιδιοτήτων και β) την δημιουργία σοβαρών πηγών κινδύνου επί των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα την υψηλή πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμών κατά την πεζή μετακίνηση. Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως το κακό υπέδαφος, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων, η αποσάθρωση των στρώσεων οδοστρωσίας (στρώση στράγγισης, υπόβασης, βάσης κλπ), η πλημμελής κατασκευή των επιχωματώσεων και των στρώσεων οδοστρωσίας, η επιλογή και χρήση ακατάλληλων υλικών, για τις τοπικές συνθήκες της περιοχής των έργων, και πολλοί άλλοι.
Αναλυτικά:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ανάδοχος : ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.
Ονομασία Έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ | ||||
ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ | ΠΡΟΫΠ. | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 217.000,00€ (ΣΑΤΑ) | ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 210.000,00€ (ΣΑΤΑ) | 105,841.90 | 105,841.90 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 300.000,00€ (ΣΑΤΑ) | 164,621.29 | 164,621.29 | ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ | 70.000,00€ (ΣΑΤΑ) | 47,600.00 | 47,600.00 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 500.000,00€ (ΣΑΤΑ) | 285,000.00 | 285.00,00 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 950.000,00 (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ) | 407,004.46 | 135,232.66 | 271,771.80 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 500.000,00 (ΣΑΕ ΚΑΙ ΣΑΤΑ) | 183,599.87 | 0.00 | 183,599.87 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΑΤΣΙΚΑ | 700.000,00€ (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 327,221.91 | ΥΠΕΒΑΛΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΤΙΣ 28-09-2018 ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΜΕΔΕ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ | |
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | 600.000,00€ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) | 260,625.04 | Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ |
2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Έγιναν εργασίες εκσκαφών, τεχνικών κρασπεδορείθρων οδοστρωσίας και ασφαλτικών στις οδούς Αγνώστου Στρατιώτη, Αμυγδαλιάς, Ευρυπίδου, Κανάρη, Παπαφλέσσα, Προύσσης, Σουμελά, Δρόμος δίπλα στην ΕΛΕΠΑπ και σε διαφορα δρομάκια στην Μπάφρα | |||
3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Έγιναν εργασίες εκσκαφών, τεχνικών κρασπεδορείθρων οδοστρωσίας και ασφαλτικών στις οδούς Αδαμαντίου Κασιούμη στο Σταυράκι Ιωαννίνων, Ψαρρών στη Βρυσούλα Ιωαννίνων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε Παλάσκα και σε μικρές ποσότητες σε παρόδους αυτής, σε Γρ. Μαρασλή και Τέκμωνος, καθώς και ασφαλτικών σε Σάββα Νικολάτου στο ρεύμα καθόδου και σε τμήματα των οδών Καραμανλή, Ευαγγελίδη και Διον. Φιλοσόφου. | |||
4 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ | Ανακατασκευάστηκαν τμήματα ασφαλτόστρωσης στις εξής οδούς : Ευεργετών, Μελετίου Γεωγράφου, Πινδάρου, Χρήστου Πάτση, Δεσποτάτου Ηπείρου, Τεπελενίου, Πλάτανος, Σπύρου Λάμπρου, Πατρ. Ευαγγελίδη, Διον. Φιλοσόφου, Χαριλάου Τρικούπη, Μολοσσών, Αγίου Κοσμά, Ρώμα, Δαγκλή, Δρίσκου, Πολυκλαδικό και Μάρμαρα | |||
5 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | Έγιναν εργασίες εκσκαφών, τεχνικών κρασπεδορείθρων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στις οδούς Κοροντζή,Νέστωρος, Κοσμά Αιτωλού, Ομήρου, Δευκαλίωνος-Βουκουρεστίου, Μελανάκη,Νικοδήμου, Συνταγματάρχη Δαβάκη και Φιλικής Εταιρείας στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, στις οδούς Γεννηματά και Δημήτρη Μυράτ στον Λασπότοπο, Καραμανλή, Ευαγγελίδη και Διον. Φιλοσόφου, Νούτσου και Τσαπαλάνου στο Κάστρο, στην οδό Απολλωνίας στο Λόφο Βελισσαρίου, στις οδούς Νικολάου Γύζη και Ιωάννη Στάμου στην Κιάφα καθώς, στην οδό Θεμιστοκλή Λέκκα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο και στην Μαίρη αρώνη στον Λασπότοπο | |||
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Έχουν γίνει εργασίες εκσκαφών, τεχνικών κρασπεδορείθρων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στις οδούς Δεινοστράτους, Βενετίας, Κινέας, Μεγάλου Αθανασίου, 21ης Φεβρουαρίου στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, Ρόζας Ιμβριώτη και Αγία Παρασκευή στη Βρυσούλα Ιωαννίνων, Μαρίας Κάλλας στον Βοτανικό, στην οδό Μπέγκα και Παρόδου Μανωλιάσσης στην Κιάφα Ιωαννίνων και στην Αργυροκάστρου, Σπυριδωνα Φιλίππου και Ιωάννη Καμπέρη στην Καλλιθέα | Έχει Προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν οι εργασιες ασφαλτοστρωσης Ρόζας Ιμβριώτη και Αγία Παρασκευή στη Βρυσούλα Ιωαννίνων, Μαρίας Κάλλας στον Βοτανικό, στην οδό Μπέγκα και Παρόδου Μανωλιάσσης στην Κιάφα Ιωαννίνων και στην Αργυροκάστρου, Σπυριδωνα Φιλίππου και Ιωάννη Καμπέρη στην Καλλιθέα και νεες εργασίες στις οδούς, στην Κατίνας Παξινού, Ιπποκράτους στον Βοτανικό,, στην οδό Γιάννη Κώστα | ||
7 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ . ΕΓΙΝΕ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΗ ΠΟΣΟΥ 244.678,44€. ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ 28-09-2018 ΏΣΤΕ ΜΕΤΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | |||
8 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΑΤΣΙΚΑ | Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, τεχνικών κρασπεδορείθρων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στις οδούς Δημοκρατίας, Τσακάλωφ,Ελευθερίου Βενιζέλου,Παμβώτιδος ,Αθηνάς ,Ζαλόγγου , Πύρρου , Ρήγα,Φερραίου, Μεγ. Αλεξάνδρου,Φιλίππου , Αφροδίτης , Μιχ. Αγγέλου , Ακαδημίας , Κων/νου Κανάρη , Σουλίου στην Κατσικά Ιωαννίνων. |
|||
9 | ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | Στο Μπιζάνι, την Αμπελιά,την Μανωλιάσσα, το Κολωνιάτι, την Κοσμηρά και την Κόντσικα θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης οδών. Στο Ασβεστοχώρι θα γίνει πλακόστρωση του περιβάλλοντος χώρου του πνευματικού κέντρου με ακανόνιστες χονδρόπλακες και η διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου με τη δημιουργία φυτοφράχτη και φυτέυση θάμνων. Τέλος στη Πεδινή θα γίνει η ανακατασκευή του αθλητικού δαπέδου των γηπέδων αντισφαίρισης που βρίσκοντα στο Ο.Τ. 132 καθώς και εργασίες εξυγίανσης (όπου απαιτείται), οδοστρωσίας, κατασκευής κρασπεδορείθρων και ασφαλτόστρωσης σε διάφορα οικοδομικά τετράγωνα |
ΕΡΓΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ |
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΜΜ) | 8,366.00 | 3,073.00 | 13,940.00 | 10,330.00 | 3,312.00 | 39,021.00 |
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. (ΜΕΤΡΑ, Μ) | 1,914.00 | 2,023.00 | 555.00 | 371.00 | 4,863.00 | |
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm, D200(ΜΕΤΡΑ, Μ) | 158.00 | 451.00 | 89.00 | 698.00 | ||
Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). (ΤΕΜΑΧΙΑ) | 15.00 | 6.00 | 14.00 | 35.00 | ||
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40X40 cm(ΜΜ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ) | 282.00 | 417.00 | 699.00 | |||
Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α(ΤΕΜΑΧΙΑ) | 11.00 | 20.00 | 31.00 |
ΜΗΚΟΣ(Μ) | ΠΛΑΤΟΣ(Μ) | |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ||
Αγνώστου Στρατιώτη | 75.00 | 4.00 |
Αμυγδαλιάς | 89.00 | 4.50 |
Ευρυπίδου | 90.00 | 5.00 |
Κανάρη | 75.00 | 3.50 |
Παπαφλέσσα | ||
Προύσσης | 83.00 | 5.00 |
Σουμελά | 218.00 | 6.40 |
Ελεπάπ | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
Αδαμαντίου Κασιούμη στο Σταυράκι | 240.00 | 6.50 |
Ψαρρών, Βρυσούλα | 191.00 | 9.00 |
Παλάσκα, Βοτανικός | 275.00 | 10.70 |
Γρ. Μαρασλή | 55.00 | 6.00 |
Τέκμωνος | 119.00 | 6.00 |
Σάββα Νικολάτου στο ρεύμα καθόδου | 114.00 | 6.70 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ||
Κοροντζή, Καρδαμίτσια | 198.00 | 5.50 |
Νέστωρος, Καρδαμίτσια | 265.00 | 5.00 |
Κοσμά Αιτωλού, Καρδαμίτσια | 270.00 | 9.00 |
Ομήρου, Καρδαμίτσια | ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ | |
Δευκαλίωνος-Βουκουρεστίου, Καρδαμίτσια | 192.00 | 5.50 |
Μελανάκη, Καρδαμίτσια | ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ | |
Νικοδήμου, Καρδαμίτσια | 54.00 | 5.00 |
Συνταγματάρχη Δαβάκη, | 48.00 | 10.00 |
Φιλικής Εταιρείας | 170.00 | 5.00 |
Δημήτρη Μυράτ στον Λασπότοπο | 100.00 | 6.00 |
Νούτσου και Τσαπαλάνου στο Κάστρο | ||
Απολλωνίας στο Λόφο Βελισσαρίου, | 126.00 | 6.50 |
Νικολάου Γύζη και Ιωάννη Στάμου στην Κιάφα | 152.00 | 5.00 |
Θεμιστοκλή Λέκκα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο | 110.00 | 4.00 |
Μαίρη αρώνη στον Λασπότοπο | 70.00 | 5.00 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
Δεινοστράτους, Καρδαμίτσια | 93.00 | 6.00 |
Βενετίας, Καρδαμίτσια | 121.00 | 7.00 |
Κινέας,Καρδαμίτσια | ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ | |
Μεγάλου Αθανασίου, Καρδαμίτσια | 170.00 | 5.00 |
Τσακάλωφ, Καρδαμίτσια | 134.00 | 5.50 |
21ης Φεβρουαρίου, Καρδαμίτσια | 270.00 | 5.00 |
Μαρίας Κάλλας, Βοτανικός* | 128.00 | 5.50 |
Ρόζας Ιμβριώτη, Βρυσούλα* | 75.00 | 7.50 |
Αγία Παρασκευή, Βρυσούλα* | 142.00 | 10.00 |
Μπέγκα, Κιάφα* | 155.00 | 6.00 |
Πάροδος Μανωλιάσσης, Κιάφα | 110.00 | 5.60 |
Αργυροκάστρου, Καλλιθέα | 188.00 | 6.00 |
Σπυριδωνα Φιλίππου, | 145.00 | 6.50 |
Ιωάννη Καμπέρη , Καλλιθέα | 91.00 | 6.00 |
ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ | ||
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ | 320.00 | 10.00 |
*δεν επεσε ακομα ασφαλτος |
ΟΔΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | |
1.1 | Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ | 320 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
1.2 | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 140 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | |
2 | ΒΗΛΑΡΑ - ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 1005 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
3 | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 560 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
4 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 400 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
5 | ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 500 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
6 | ΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 105 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
7 | ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 350 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
8 | ΖΙΝΗΣ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 220 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
9 | ΚΑΣΤΡΙΣΟΙΑ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 190 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 200 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
11 | ΠΛ. ΟΜΗΡΟΥ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 1000 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
12 | ΣΑΜΟΥΗΛ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 350 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
13 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 170 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ | 5,510.00 |
ΟΔΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ||||
1 | ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ | 142.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΦΑ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ | 70.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
3 | ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ | ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ | 75.00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ||||
